Diesel med RME
Miljöinformation
Här presenteras miljöinformation om Diesel med RME enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.
Dieselbränsle miljöklass 1
Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 64,3 g CO2ekv/MJ (LCA)
Råvaror och ursprungsländer
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) |
Förnybar energi | 36,91% | |
Animaliska fetter | 18,82% | |
Tyskland | 4,00% | |
Spanien | 3,79% | |
Frankrike | 2,55% | |
Storbritannien | 1,59% | |
Polen | 1,14% | |
USA | 1,08% | |
Nederländerna | 1,02% | |
Belgien | 0,87% | |
Irland | 0,78% | |
Sverige | 0,36% | |
Italien | 0,27% | |
Danmark | 0,26% | |
Portugal | 0,22% | |
Österrike | 0,08% | |
Tjeckien | 0,06% | |
Finland | 0,05% | |
Kroatien | 0,04% | |
Litauen | 0,02% | |
Israel | 0,02% | |
Slovenien | 0,01% | |
Ungern | <0,01% | |
Rumänien | <0,01% | |
Serbien | <0,01% | |
Indien | <0,01% | |
Australien | <0,01% | |
Kina | <0,01% | |
Japan | <0,01% | |
Använd matolja | 11,83% | |
Frankrike | 4,41% | |
Kina | 2,64% | |
Nederländerna | 1,53% | |
Spanien | 0,78% | |
Malaysia | 0,77% | |
Vietnam | 0,40% | |
Australien | 0,25% | |
Indonesien | 0,25% | |
Sverige | 0,20% | |
Finland | 0,17% | |
Singapore | 0,14% | |
Japan | 0,12% | |
Storbritannien | 0,06% | |
Norge | 0,04% | |
Litauen | 0,02% | |
Danmark | 0,02% | |
Sydafrika | 0,01% | |
Argentina | 0,01% | |
Belgien | 0,01% | |
Portugal | 0,01% | |
Lettland | 0,01% | |
Raps | 4,64% | |
Australien | 2,78% | |
Frankrike | 1,30% | |
Rumänien | 0,39% | |
Ukraina | 0,13% | |
Tyskland | 0,02% | |
Polen | <0,01% | |
Rester från biodieselproduktion | 1,00% | |
Danmark | 0,72% | |
Lettland | 0,26% | |
Tyskland | 0,02% | |
SBE (Spent bleaching earth) | 0,27% | |
Spanien | 0,27% | |
Indonesien | 0,01% | |
Sågspån | 0,22% | |
Sverige | 0,22% | |
Råtallolja | 0,12% | |
FInland | 0,12% | |
Solros | 0,01% | |
Frankrike | <0,01% | |
Ukraina | <0,01% | |
Uttjänta bildäck | <0,01% | |
Sverige | <0,01% | |
Fossil energi | 63,09% | |
Råolja | 63,09% | |
Norge | 43,78% | |
USA | 5,15% | |
Storbritannien | 4,93% | |
Nigeria | 4,52% | |
Libyen | 3,13% | |
Guyana | 0,62% | |
Danmark | 0,53% | |
Ghana | 0,43% |
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2024.