Bensin 95 oktan
Miljöinformation
Här presenteras miljöinformation om Bensin 95 oktan enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.
Bensin miljöklass 1
Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 73,2 g CO2ekv/MJ (LCA)
Råvaror och ursprungsländer
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) |
Förnybar energi | 24,72% | |
Vete | 8,54% | |
Sverige | 8,26% | |
Tjeckien | 0,21% | |
Tyskland | 0,06% | |
Råtallolja | 5,30% | |
Sverige | 2,67% | |
USA | 2,10% | |
Finland | 0,53% | |
Ryssland | <0,01% | |
Animaliska fetter | 6,30% | |
Nederländerna | 1,83% | |
Tyskland | 1,59% | |
Frankrike | 1,19% | |
Polen | 0,54% | |
Spanien | 0,49% | |
Belgien | 0,32% | |
Irland | 0,21% | |
Storbritannien | 0,06% | |
Portugal | 0,04% | |
Sverige | 0,02% | |
Italien | <0,01% | |
Tjeckien | <0,01% | |
Danmark | <0,01% | |
Sågspån | 2,65% | |
Sverige | 2,65% | |
Rågvete | 0,58% | |
Sverige | 0,58% | |
Korn | 0,48% | |
Sverige | 0,34% | |
Tyskland | 0,14% | |
Använd matolja | 0,23% | |
Spanien | 0,09% | |
Finland | 0,07% | |
Sverige | 0,05% | |
Norge | 0,01% | |
Danmark | <0,01% | |
Tyskland | <0,01% | |
Belgien | <0,01% | |
Sydkorea | <0,01% | |
Majs | 0,2% | |
Polen | 0,2% | |
Raps | 0,15% | |
Australien | 0,08% | |
Frankrike | 0,03% | |
Österrike | 0,02% | |
Danmark | <0,1% | |
Rumänien | <0,1% | |
Ukraina | <0,1% | |
Ungern | <0,1% | |
Teknisk majsolja | 0,12% | |
Spanien | 0,11% | |
Frankrike | 0,01% | |
Uttjänta bildäck | 0,08% | |
Sverige | 0,08% | |
SBE | 0,07% | |
Spanien | 0,07% | |
Solros | 0,02% | |
Frankrike | 0,02% | |
Fossil energi | 75,28% | |
Råolja | 75,28% | |
Norge | 52,24% | |
USA | 6,15% | |
Storbritannien | 5,88% | |
Nigeria | 5,39% | |
Libyen | 3,73% | |
Guyana | 0,74% | |
Danmark | 0,63% | |
Ghana | 0,51% |
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2024.