Bensin 95 oktan
Miljöinformation
Här presenteras miljöinformation om Bensin 95 oktan enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.
Bensin miljöklass 1

Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 86,3 g CO2ekv/MJ (LCA)
Råvaror och ursprungsländer
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) |
Fossil energi | 91,34% | |
Bensin, konventionell råolja | 91,34% | |
Norge | 55,43% | |
Guyana | 13,11% | |
Storbritannien | 5,98% | |
USA | 5,89% | |
Libyen | 4,67% | |
Nigeria | 3,43% | |
Danmark | 2,36% | |
Ghana | 0,47% | |
Förnybar energi | 8,66% | |
Vete | 3,14% | |
Sverige | 2,51% | |
Storbritannien | 0,23% | |
Tjeckien | 0,22% | |
Slovakien | 0,18% | |
Majs | 2,68% | |
Ukraina | 1,41% | |
Paraguay | 0,77% | |
Argentina | 0,30% | |
Belgien | 0,13% | |
USA | 0,04% | |
Slovakien | 0,02% | |
Använd matolja | 1,42% | |
Malaysia | 1,42% | |
Sågspån | 0,53% | |
Sverige | 0,53% | |
Korn | 0,43% | |
Sverige | 0,43% | |
Tyskland | 0,00% | |
Rågvete | 0,19% | |
Sverige | 0,19% | |
Råtallolja | 0,14% | |
USA | 0,09% | |
Sverige | 0,04% | |
Finland | 0,01% | |
Sockerbetor | 0,08% | |
Tyskland | 0,08% | |
Råg | 0,05% | |
Sverige | 0,05% | |
Matavfall | 0,02% | |
Sverige | 0,02% | |
Storbritannien | <0,01% | |
Animaliska fetter | <0,01% | |
Spanien | <0,01% | |
Frankrike | <0,01% |
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2025.