Diesel med RME
Miljöinformation
Här presenteras miljöinformation om Diesel med RME enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.
Dieselbränsle miljöklass 1
Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 58,5 g CO2ekv/MJ (LCA).
Råvaror och ursprungsländer
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) |
Förnybar energi | 40,50% | |
Animaliska fetter | 29,28% | |
USA | 21,10% | |
Frankrike | 1,27% | |
Tyskland | 1,07% | |
Indien | 0,98% | |
Nederländerna | 0,95% | |
Storbritannien | 0,68% | |
Italien | 0,64% | |
Polen | 0,45% | |
Irland | 0,36% | |
Kanada | 0,31% | |
Danmark | 0,30% | |
Australien | 0,22% | |
Belgien | 0,20% | |
Sverige | 0,18% | |
Spanien | 0,17% | |
Portugal | 0,11% | |
Israel | 0,06% | |
Japan | 0,06% | |
Sydkorea | 0,04% | |
Slovenien | 0,04% | |
Österrike | 0,03% | |
Grekland | 0,03% | |
Serbien | 0,01% | |
Argentina | <0,01% | |
Litauen | <0,01% | |
Kroatien | <0,01% | |
Rumänien | <0,01% | |
Ryssland | <0,01% | |
Ukraina | <0,01% | |
Använd matolja | 5,46% | |
Kina | 2,30% | |
Ukraina | 0,71% | |
Indonesien | 0,69% | |
Storbritannien | 0,42% | |
Malaysia | 0,34% | |
Frankrike | 0,29% | |
Spanien | 0,21% | |
Belgien | 0,20% | |
Norge | 0,08% | |
Irland | 0,08% | |
Sverige | 0,04% | |
Litauen | 0,02% | |
Italien | 0,02% | |
Tjeckien | 0,02% | |
Peru | 0,01% | |
Estland | 0,01% | |
Marocko | <0,01% | |
Nederländerna | <0,01% | |
Tyskland | <0,01% | |
Raps | 3,82% | |
Frankrike | 1,63% | |
Australien | 1,26% | |
Lettland | 0,84% | |
Danmark | 0,04% | |
Kanada | 0,04% | |
Rester från biodieselproduktion | 1,41% | |
Tyskland | 0,94% | |
Polen | 0,47% | |
Tjeckien | 0,01% | |
Nederländerna | <0,01% | |
Carinata | 0,22% | |
Argentina | 0,22% | |
Solros | 0,20% | |
Frankrike | 0,15% | |
Rumänien | 0,04% | |
Råtallolja | 0,11% | |
Sverige | 0,06% | |
USA | 0,02% | |
Finland | 0,02% | |
Ryssland | 0,01% | |
Fossil energi | 59,50% | |
Råolja | 59,50% | |
Norge | 42,97% | |
Nigeria | 6,67% | |
USA | 4,32% | |
Storbritannien | 2,25% | |
Libyen | 1,75% | |
Ryssland | 1,41% | |
Danmark | 0,13% |
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2022.