Etanol E85
Miljöinformation
Här presenteras miljöinformation om Etanol E85 enligt de bestämmelser som finns i drivmedelslagen. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon 0471-125 90 eller via vår mail info@runesbensin.se.
Etanolbränsle miljöklass 1
Produkten orsakar i genomsnitt ett utsläpp av 36,8 g CO2ekv/MJ (LCA)
Råvaror och ursprungsländer
Råvara | Ursprungsland | Andel (energi) |
Förnybar energi | 82,51% | |
Vete | 58,41% | |
Sverige | 33,23% | |
Tjeckien | 15,03% | |
Tyskland | 10,15% | |
Korn | 14,21% | |
Tyskland | 12,09% | |
Sverige | 2,12% | |
Majs | 9,89% | |
Ukraina | 9,89% | |
Fossil energi | 17,49% | |
Råolja | 17,49% | |
Norge | 12,14% | |
USA | 1,43% | |
Storbritannien | 1,37% | |
Nigeria | 1,25% | |
Libyen | 0,87% | |
Guyana | 0,17% | |
Danmark | 0,15% | |
Ghana | 0,12% |
Information för produkten baseras på rapportering till Energimyndigheten för år 2024.